
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | JHR - 232 | 5269 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JHR - 231 | 7792 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | JHR - 230 | 1325 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JHR - 229 | 1236 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | JHR - 228 | 4961 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JHR - 227 | 1348 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JHR - 226 | 5534 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JHR - 225 | 0178 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | JHR - 224 | 2586 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | JHR - 223 | 5230 |

