
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 326 | 4405 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 325 | 5077 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 324 | 2731 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 323 | 4857 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 322 | 3838 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 321 | 9769 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 320 | 4908 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 319 | 4392 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 318 | 3675 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MA - 317 | 7757 |

