
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | P15 - 188 | 3424 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | P15 - 187 | 9858 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | P15 - 186 | 5089 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | P15 - 185 | 3722 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P15 - 184 | 9490 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | P15 - 183 | 9604 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | P15 - 182 | 0153 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | P15 - 181 | 4895 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | P15 - 180 | 7127 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | P15 - 179 | 1697 |

