
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | P12 - 188 | 1787 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | P12 - 187 | 7143 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | P12 - 186 | 0636 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | P12 - 185 | 0437 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P12 - 184 | 9084 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | P12 - 183 | 9904 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | P12 - 182 | 9539 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | P12 - 181 | 4898 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | P12 - 180 | 1040 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | P12 - 179 | 7409 |

