
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | O6 - 255 | 4533 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | O6 - 254 | 8433 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | O6 - 253 | 0187 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | O6 - 252 | 1801 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | O6 - 251 | 4908 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | O6 - 250 | 8279 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | O6 - 249 | 0235 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | O6 - 248 | 4387 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | O6 - 247 | 0207 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | O6 - 246 | 6746 |

