
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | JRG - 236 | 0265 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JRG - 235 | 9916 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | JRG - 234 | 2907 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | JRG - 233 | 6548 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | JRG - 232 | 8563 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | JRG - 231 | 7183 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JRG - 230 | 8964 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JRG - 229 | 6331 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | JRG - 228 | 1326 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | JRG - 227 | 5498 |

