
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | O12 - 256 | 9076 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | O12 - 255 | 1263 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | O12 - 254 | 9535 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | O12 - 253 | 9475 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | O12 - 252 | 8014 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | O12 - 251 | 7088 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | O12 - 250 | 9823 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | O12 - 249 | 3806 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | O12 - 248 | 7092 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | O12 - 247 | 3806 |

